マウスピース矯正の症例紹介
Case introduction
Before
After
| 治療内容 | 正中離開の治療 |
|---|---|
| 費用 | 210,000円~320,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約5ヵ月/7日 |
Before
After
| 治療内容 | 前歯1本の不正治療 |
|---|---|
| 費用 | 210,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約6ヵ月/8日 |
Before
After
| 治療内容 | 空隙歯列の治療 |
|---|---|
| 費用 | 470,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約10ヵ月/8日 |
Before
After
| 治療内容 | 前歯1本の反対咬合治療 |
|---|---|
| 費用 | 470,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約11ヵ月/10日 |
Before
After
| 治療内容 | 叢生の治療 |
|---|---|
| 費用 | 470,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約11ヵ月/11日 |
Before
After
| 治療内容 | 叢生の治療 |
|---|---|
| 費用 | 320,000円~470,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約11ヵ月/10日 |
Before
After
| 治療内容 | 開咬、叢生の治療 |
|---|---|
| 費用 | 600,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約13ヵ月/14日 |
Before
After
| 治療内容 | 重度の歯列不正治療 |
|---|---|
| 費用 | 650,000円(税別) |
| 治療のデメリット・副作用 | 保険適用外の自費診療です。装着時間を守らないと希望通りに動かないことがあります。 |
| 治療期間/来院日数 | 約24ヵ月/21日 |
